<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeMagIT &#187; Indi@</title>
	<atom:link href="http://blogs.lemagit.fr/category/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lemagit.fr</link>
	<description>Les blogs de la rédaction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’Inde vers un blocage du Web à la mode chinoise ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/linde-vers-un-blocage-du-web-a-la-mode-chinoise/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/linde-vers-un-blocage-du-web-a-la-mode-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filtrage]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[IT Act]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Rien ne va plus entre Delhi et les grands du Web que sont notamment Facebook et Google. Le gouvernement indien vient en effet d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de 21 services en ligne de réseau social, sur la base d’un rapport du...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/linde-vers-un-blocage-du-web-a-la-mode-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption : l’Inde à la croisée des chemins</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/corruption-l%E2%80%99inde-a-la-croisee-des-chemins/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/corruption-l%E2%80%99inde-a-la-croisee-des-chemins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Hazare]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[bollywood]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Lokpal]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Arrêté dans la journée, il aurait dû passer une semaine en prison. Il sera libéré dans la nuit sous l’effet de la pression populaire. Il s’agit d’Anna Hazare, la bête noire de la majorité parlementaire indienne, devenue en quelques mois l...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/corruption-l%e2%80%99inde-a-la-croisee-des-chemins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les employés d’abord, les clients ensuite… plus qu’un bon coup marketing ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/les-employes-d%E2%80%99abord-les-clients-ensuite-plus-qu%E2%80%99un-bon-coup-marketing/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/les-employes-d%E2%80%99abord-les-clients-ensuite-plus-qu%E2%80%99un-bon-coup-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Employees First Customer Second]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[HCL Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Lafarge]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Vineet Nayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Vineet Nayar, le Pdg de HCL Technologies, arpente le monde pour faire la promotion de sa philosophie managériale depuis plus d&#8217;un an. Cela lui aura valu une exposition certaine et, par ricochet, mis en valeur son entreprise : son message est dif...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/les-employes-d%e2%80%99abord-les-clients-ensuite-plus-qu%e2%80%99un-bon-coup-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View se heurte à la sensibilité sécuritaire indienne</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/google-street-view-se-heurte-a-la-sensibilite-securitaire-indienne/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/google-street-view-se-heurte-a-la-sensibilite-securitaire-indienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement]]></category>
		<category><![CDATA[CISF]]></category>
		<category><![CDATA[communications]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[ISI]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Selon MediaNama, Google a du interrompre son travail de photographie systématique des rues de Bangalore, pour son service Street View, à la demande des autorités locales. Selon mes confrères, Google a reçu une lettre de la Police de Bangalore. Mai...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/google-street-view-se-heurte-a-la-sensibilite-securitaire-indienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craintes pour la liberté d’expression dans le troisième marché mondial de l’Internet</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/craintes-pour-la-liberte-dexpression-dans-le-troisieme-marche-mondial-de-linternet/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/craintes-pour-la-liberte-dexpression-dans-le-troisieme-marche-mondial-de-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[freespeech]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Act]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Selon Forrester, l’Inde devrait être le troisième marché mondial de l’Internet à l’horizon 2013. Il compte déjà 100 millions d’internautes passant en moyenne 16h par jour en ligne. Mais l’Internet indien restera-t-il libre et ouvert ? C...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/craintes-pour-la-liberte-dexpression-dans-le-troisieme-marche-mondial-de-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiance tendue chez Infosys et Wipro</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/ambiance-tendue-chez-infosys-et-wipro/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/ambiance-tendue-chez-infosys-et-wipro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Amer ou simplement objectif ? Mohandas Pai, qui vient d’annoncer son intention de quitter le conseil d’administration d’Infosys, s’est exprimé sans ambages devant d’Indian Express : «Je connais la règle. Tant que les fondateurs seront là,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/ambiance-tendue-chez-infosys-et-wipro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Nous avons des diplômes d’ingénieur, mais pas d’ingénieurs»</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/%C2%ABnous-avons-des-diplomes-d%E2%80%99ingenieurs-mais-pas-d%E2%80%99ingenieurs%C2%BB/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/%C2%ABnous-avons-des-diplomes-d%E2%80%99ingenieurs-mais-pas-d%E2%80%99ingenieurs%C2%BB/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[IIM]]></category>
		<category><![CDATA[IIT]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Option Positive]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Mon récent séjour à Pune, près de Mumbai, a été l’occasion d’une rencontre étonnante. Celle d’Arvind Shrouti, d’Option Positive. Étonnante à deux égards. Tout d&#8217;abord par l’activité de la personne : faire de la formation en m...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/%c2%abnous-avons-des-diplomes-d%e2%80%99ingenieurs-mais-pas-d%e2%80%99ingenieurs%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Irlande, HCL oublierait-il «Employees First, Customer Second» ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/en-irlande-hcl-oublierait-il-son-%C2%ABemployees-first-customer-second%C2%BB/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/en-irlande-hcl-oublierait-il-son-%C2%ABemployees-first-customer-second%C2%BB/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[HCL Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[La philosophie managériale de Vineet Nayar, Pdg de HCL Technologies, trouverait-elle ses limites en Irlande, dans l’implantation locale de sa branche de BPO ? Quoi qu&#8217;il en soit, selon nos confrères britanniques et irlandais, HCL BPO, filiale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/en-irlande-hcl-oublierait-il-son-%c2%abemployees-first-customer-second%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les coulisses de la délégation officielle française en Inde de fin 2010</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/dans-les-coulisses-de-la-delegation-officielle-francaise-en-inde-de-fin-2010/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/dans-les-coulisses-de-la-delegation-officielle-francaise-en-inde-de-fin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[SmartTesting]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Décembre 2010, Nicolas Sarkozy part en visite officielle en Inde, pour quelques jours. Et comme toujours dans ce genre de déplacement, il est accompagné de toute une délégation d’entrepreneurs français. Certains grands noms du CAC40, et d’aut...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/dans-les-coulisses-de-la-delegation-officielle-francaise-en-inde-de-fin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon : les grandes SSII indiennes mettent leurs salariés à l’abri</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/japon-les-grandes-ssii-indiennes-mettent-leurs-salaries-a-l%E2%80%99abri/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/japon-les-grandes-ssii-indiennes-mettent-leurs-salaries-a-l%E2%80%99abri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Cognizant]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Satyam]]></category>
		<category><![CDATA[Séisme]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Infosys a décidé, ce mardi 15 mars au matin, de rapatrier ses salariés travaillant au Japon. La SSII compte environ 350 employés dans l’archipel; tous devraient avoir rejoint l’Inde d’ici un à deux jours, selon le directeur des ressources hu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/japon-les-grandes-ssii-indiennes-mettent-leurs-salaries-a-l%e2%80%99abri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise japonaise ravive le débat sur le nucléaire indien</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/la-crise-japonaise-ravive-le-debat-sur-le-nucleaire-indien/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/la-crise-japonaise-ravive-le-debat-sur-le-nucleaire-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[jaitapur]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Comme dans de nombreux pays, la crise que traverse actuelle le nucléaire japonais, à la suite du tremblement de terre du 11 mars et du tsunami qu’il a provoqué, fait s’élever de nombreuses voix en Inde. Mais là, le débat pourrait être d’au...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/la-crise-japonaise-ravive-le-debat-sur-le-nucleaire-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les SSII multiplient les initiatives pour lutter contre l’attrition</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/les-ssii-multiplient-les-initiatives-pour-lutter-contre-l%E2%80%99attrition/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/les-ssii-multiplient-les-initiatives-pour-lutter-contre-l%E2%80%99attrition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[attrition]]></category>
		<category><![CDATA[HCL]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[non-poaching]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>
		<category><![CDATA[Unites]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Au dernier trimestre 2010, Infosys a du se contenter d’une croissance nette de ses effectifs inférieure au nombre des départs&#8230; La faute à une attrition passée de 11,6 % en décembre 2009 à 17,5 % fin 2010. Chez TCS, elle atteignait 14,4 % ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/les-ssii-multiplient-les-initiatives-pour-lutter-contre-l%e2%80%99attrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liaisons dangereuses entre renseignement pakistanais et crime organisé en Inde</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/liaisons-dangereuses-entre-renseignement-pakistanais-et-crime-organise-en-inde/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/liaisons-dangereuses-entre-renseignement-pakistanais-et-crime-organise-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Quéré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[blanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[D-Company]]></category>
		<category><![CDATA[Dawood]]></category>
		<category><![CDATA[fausse monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[ISI]]></category>
		<category><![CDATA[Lashkar-e-Taiba]]></category>
		<category><![CDATA[LeT]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Services secrets]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités indiennes viennent de saisir le GAFI [Groupe d'Action Financière, qui lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, NDLA] au sujet des fausses roupies qui seraient produites par le Pakistan. Les services de re...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/liaisons-dangereuses-entre-renseignement-pakistanais-et-crime-organise-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer le plomb en or…</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/changer-plomb-en-or/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/changer-plomb-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[2G]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[CWG]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[licences]]></category>
		<category><![CDATA[Satyam]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Début 2009, l’Inde a eu son Enron, avec le scandale Satyam &#8211; dont le procès s’est ouvert au début du mois de novembre. Et puis, cette année, il y a eu les jeux du CommonWealth (CWG). Au programme : prise d’intérêt illégale, fraude à...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/changer-plomb-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fait-il bon travailler chez HCL Technologies ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/fait-il-bon-travailler-chez-hcl-technologies/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/fait-il-bon-travailler-chez-hcl-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[HCL]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[Unites]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[La question pourrait se poser &#8211; et d’ailleurs, se pose &#8211; pour les autres SSII indiennes. Mais avec sa philosophie de management dite «Employees First, Customer Second», HCL fait un peu figure d’ovni. Question, donc : sur le terrain, a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/fait-il-bon-travailler-chez-hcl-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’autonomie, clé de la fidélité des salariés indiens ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/l%E2%80%99autonomie-cle-de-la-fidelite-des-salaries/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/l%E2%80%99autonomie-cle-de-la-fidelite-des-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[HCL Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Karthik Shekhar]]></category>
		<category><![CDATA[Smartesting]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[Unites]]></category>
		<category><![CDATA[Vineet Nayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Un salarié heureux, fidèle, est d’abord un salarié qui se sent libre d’initiative et autonome. Kalian, le collaborateur indien de Michel Guez, qui dirige l’implantation indienne de Smartesting, à Bangalore, voit ainsi et les choses et ne s’...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/l%e2%80%99autonomie-cle-de-la-fidelite-des-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés sur la crise financière telle que l’a traversée Bangalore</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/regards-croises-sur-la-crise-financiere-telle-que-l%E2%80%99a-traversee-bangalore/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/regards-croises-sur-la-crise-financiere-telle-que-l%E2%80%99a-traversee-bangalore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Lavanya Sankaran]]></category>
		<category><![CDATA[Smartesting]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Unites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Si l’industrie IT indienne a clairement et rapidement relevé la tête, la traversée de la crise financière n’a pas été complètement indolore. Cela s’est traduit dans les résultats trimestriels des grandes SSII indiennes, tout particulière...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/regards-croises-sur-la-crise-financiere-telle-que-l%e2%80%99a-traversee-bangalore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La fabrique de l’espoir»… le prochain roman de Lavanya Sankaran</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/%C2%ABla-fabrique-de-l%E2%80%99espoir%C2%BB-le-prochain-roman-de-lavanya-sankaran/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/%C2%ABla-fabrique-de-l%E2%80%99espoir%C2%BB-le-prochain-roman-de-lavanya-sankaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Lavanya Sankaran]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Revenir à Bangalore a été l’occasion de revoir Lavanya Sankaran, l’auteur du Tapis Rouge. Son second livre, auquel elle travaille depuis cinq ans, pourrait sortir l’an prochain. Même si elle refuse de donner de calendrier précis, elle indiqu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/%c2%abla-fabrique-de-l%e2%80%99espoir%c2%bb-le-prochain-roman-de-lavanya-sankaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formation initiale est-elle réellement adaptée aux défis de l’industrie IT ?</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/la-formation-initiale-est-elle-reellement-adaptee-aux-defis-de-l%E2%80%99industrie-it/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/la-formation-initiale-est-elle-reellement-adaptee-aux-defis-de-l%E2%80%99industrie-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[freshers]]></category>
		<category><![CDATA[HCL]]></category>
		<category><![CDATA[Shiv Nadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[En Inde &#8211; comme en Europe, accessoirement &#8211; les entreprises IT recherchent des salariés susceptibles d’être le plus rapidement possible productifs. HCL, Infosys, TCS et Wipro disposent bien sûr d’importantes ressources internes dédi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/la-formation-initiale-est-elle-reellement-adaptee-aux-defis-de-l%e2%80%99industrie-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les multinationales séduisent les ingénieurs indiens…</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/comment-les-multinationales-seduisent-les-ingenieurs-indiens/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/comment-les-multinationales-seduisent-les-ingenieurs-indiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[freshers]]></category>
		<category><![CDATA[IIT]]></category>
		<category><![CDATA[multinationales]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[J’adore ces conversations spontanées et détendues qui naissent autour d’un verre dans le coin fumeur de la terrasse d’un hôtel. Hier soir, l’une d’entre elles, avec deux développeurs indiens travaillant pour un éditeur américain très s...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/india/comment-les-multinationales-seduisent-les-ingenieurs-indiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’occident menace l’industrie IT indienne…</title>
		<link>http://www.it-india.info/india/quand-l%E2%80%99occident-menace-l%E2%80%99industrie-it-indienne/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/india/quand-l%E2%80%99occident-menace-l%E2%80%99industrie-it-indienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indi@]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=3129</guid>
