<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeMagIT &#187; Jour.homme</title>
	<atom:link href="http://blogs.lemagit.fr/category/jour-homme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lemagit.fr</link>
	<description>Les blogs de la rédaction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SAP-Sybase : gardez In-Memory en mémoire</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/sap-sybase-gardez-in-memory-en-memoire/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/sap-sybase-gardez-in-memory-en-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[in-memory]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[snabe]]></category>
		<category><![CDATA[sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le rachat de Sybase par SAP, les analystes ont focalisé leur attention sur les perspectives en matière de mobilité qu&#8217;ouvre cet accord. Certes, en mettant la main sur iAnywhere, la filiale mobilité de Sybase, le premier éditeur européen récupère des outils d&#8217;infrastructure reconnus, comme la solution de gestion de flottes Afaria ou des bases [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/sap-sybase-gardez-in-memory-en-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction des budgets informatiques, saison III épisode 2 : la revanche des DSI</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/reduction-des-budgets-informatiques-saison-iii-episode-2-la-revanche-des-dsi/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/reduction-des-budgets-informatiques-saison-iii-episode-2-la-revanche-des-dsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budgets informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[grands comptes]]></category>
		<category><![CDATA[sterwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Comment réduire les budgets informatiques ? Il y a bien sûr la méthode la plus simple pour y parvenir : on confie le bébé à la direction des achats qui référence et déréférence à tour de bras prestataires et fournisseurs. Dans la plupart des grands comptes, cette méthode est déjà à l&#8217;œuvre produisant ses effets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/reduction-des-budgets-informatiques-saison-iii-episode-2-la-revanche-des-dsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégraisser le mammouth informatique de l&#8217;Etat : vers une solution à l&#8217;anglo-saxonne</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/degraisser-le-mammouth-informatique-de-letat-vers-une-solution-a-langlo-saxonne/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/degraisser-le-mammouth-informatique-de-letat-vers-une-solution-a-langlo-saxonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budgets informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[chorus]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[onp]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[woerth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère du Budget prépare sa deuxième conférence sur les déficits publics, nous apprennent les Echos du 8 mars. Une conférence où il sera question de réduire les dépenses publiques. Comme le soulignent nos confrères, si la réflexion initiale consistait essentiellement à réduire le volume des achats (baisse de 10 % sur trois ans, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/degraisser-le-mammouth-informatique-de-letat-vers-une-solution-a-langlo-saxonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance : haro sur le trésor de guerre de l&#8217;édition</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/maintenance-haro-sur-le-tresor-de-guerre-de-ledition/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/maintenance-haro-sur-le-tresor-de-guerre-de-ledition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[budgets informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[La reddition est évidemment symbolique : en réintroduisant son tarif Standard (à 18 %), SAP est revenu sur une hausse unilatérale de ses tarifs de maintenance, une hausse que l&#8217;éditeur n&#8217;est jamais parvenue à imposer malgré 18 mois d&#8217;efforts auprès de sa base installée. Les multiples concessions accordées au fil du temps par l&#8217;Allemand n&#8217;ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/maintenance-haro-sur-le-tresor-de-guerre-de-ledition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrats : Logica se dit prêt à casser la planche à avenants</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/contrats-logica-se-dit-pret-a-casser-la-planche-a-avenants/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/contrats-logica-se-dit-pret-a-casser-la-planche-a-avenants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[avenant]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[intercontrat]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[pénalités]]></category>
		<category><![CDATA[siouffi]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la crise a donné un nouveau coup de booster à l&#8217;externalisation (infogérance, BPO, TMA) aux dépens du modèle traditionnel de la régie, la SSII Logica organisait la semaine dernière une conférence sur les nouveaux modes de contractualisation. Une façon pour le &#8220;presta&#8221; de faire passer le message que les contrats seulement pilotés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/contrats-logica-se-dit-pret-a-casser-la-planche-a-avenants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs des SSII : 15 % de rabais&#8230; sans rien demander</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/tarifs-des-ssii-15-de-rabais-sans-rien-demander/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/tarifs-des-ssii-15-de-rabais-sans-rien-demander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[En regardant ce matin la présentation des résultats du troisième trimestre de Capgemini, j&#8217;ai repensé à une conversation que j&#8217;ai eu récemment avec Pierre Mendiondou, de Colombus Consulting, un cabinet d&#8217;un peu plus de 100 personnes fondé par des anciens d&#8217;Ernst &#38; Young et aujourd&#8217;hui dans le giron du groupe Neurones. Spécialisé dans la sélection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/tarifs-des-ssii-15-de-rabais-sans-rien-demander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processus collaboratif sur Wave : la démo de SAP à Vienne</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/processus-collaboratif-sur-wave-la-demo-de-sap-a-vienne/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/processus-collaboratif-sur-wave-la-demo-de-sap-a-vienne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gravity]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa conférence technologique à Vienne (TechEd, du 27 au 29 octobre), SAP n&#8217;a pas loupé l&#8217;occasion de faire une &#8220;démo&#8221; de son outil Gravity. Ce module conçu pour Wave &#8211; la nouvelle brique collaborative de Google &#8211; permet de modéliser des processus métier de façon collaborative, chaque utilisateur intervenant sur le même diagramme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/processus-collaboratif-sur-wave-la-demo-de-sap-a-vienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services + logiciel + matériel : la comptabilité suit le marché</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/services-logiciels-materiel-la-comptabilite-suit-le-marche/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/services-logiciels-materiel-la-comptabilite-suit-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la composante services devient un &#8220;must have&#8221; de tout constructeur de matériel qui se respecte, afin de proposer une offre de bout en bout aux donneurs d&#8217;ordre, le Financial Standards Accounting Board (FSAB), l&#8217;organisme américain qui édicte les règles comptables US, a décidé de faire une offre de bienvenue aux Dell, Xerox ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/services-logiciels-materiel-la-comptabilite-suit-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Malaisie, la liberté d&#8217;Internet est un sport de combat</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/en-malaisie-la-liberte-dinternet-est-un-sport-de-combat/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/en-malaisie-la-liberte-dinternet-est-un-sport-de-combat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[malaisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai passé, cette année, mes congés d&#8217;été dans le Sud-Est asiatique. Une des surprises de ce voyage m&#8217;est arrivée par le journal malais Sunday Times, qui montrait dans son édition du 2 août, une manifestation à Kuala Lumpur (capitale de la Malaisie, un pays de 27 millions d&#8217;habitants), théâtre d&#8217;une bataille rangée entre forces de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/en-malaisie-la-liberte-dinternet-est-un-sport-de-combat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKM condamnée aux travaux forcés numériques</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/nkm-condamnee-aux-travaux-forces-numeriques/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/nkm-condamnee-aux-travaux-forces-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[NKM]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était un secret de polichinelle, confirmé ce mercredi par le Canard Enchaîné : Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM), la secrétaire d&#8217;Etat à la Prospective et au Développement de l&#8217;économie numérique depuis janvier dernier, ne souhaitait pas rester à ce poste. Et lorgnait vers le portefeuille de l&#8217;Education Nationale, qui a finalement échu à Luc Chatel. Selon le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/nkm-condamnee-aux-travaux-forces-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pression sur les prix des services : l&#8217;impossible principe de raison</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/pression-sur-les-prix-des-services-limpossible-principe-de-raison/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/pression-sur-les-prix-des-services-limpossible-principe-de-raison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;où est-il bon de mettre la pression sur les prix ? La question mérite d&#8217;être posée à la suite des commentaires un brin alarmistes de Gartner. Ce dernier estime que les réductions de prix demandés par les donneurs d&#8217;ordre sont supérieures aux marges des SSII. Conclusion sans appel : cette pression met en danger les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/pression-sur-les-prix-des-services-limpossible-principe-de-raison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des intercontrats en SSII : vers une extension des mesures non conventionnelles ?</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/gestion-des-intercontrats-en-ssii-vers-une-extension-des-mesures-non-conventionnelles/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/gestion-des-intercontrats-en-ssii-vers-une-extension-des-mesures-non-conventionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[intercontrat]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[syntec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[En quelques semaines, Logica France (9 000 personnes) a pris deux mesures spectaculaires pour juguler les coûts liés à l&#8217;intercontrat : un abondement des congés payés (un jour offert pour quatre jours pris) pour les consultants &#8220;en attente de mission&#8221; et un système de congés sans solde indemnisés à hauteur de 25 % du salaire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/gestion-des-intercontrats-en-ssii-vers-une-extension-des-mesures-non-conventionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d&#8217;une semaine au coeur de l&#8217;IT au Maroc (2/2) : les pesanteurs</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-22-les-pesanteurs/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-22-les-pesanteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Casanearshore]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[FinanceCom]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[GFI]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[supinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Quand on se penche sur l&#8217;émergence de l&#8217;industrie IT marocaine, on ne peut que constater certains progrès. Depuis 2007, le pays est d&#8217;ailleurs entré dans les destinations crédibles pour l&#8217;offshore (IT et BPO) selon le classement d&#8217;AT Kierney. Ceci ne veut pas dire que la partie soit gagnée, loin de là. - Zones offshore : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-22-les-pesanteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d&#8217;une semaine au coeur de l&#8217;IT au Maroc (1/2) : les atouts du pays</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-12-les-atouts-du-pays/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-12-les-atouts-du-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[Atos]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Casanearshore]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Finatech]]></category>
		<category><![CDATA[GFI]]></category>
		<category><![CDATA[HPS]]></category>
		<category><![CDATA[IB-Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Omnidata]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[S2M]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Je suis de retour à Paris après une semaine de reportage sur le développement de l&#8217;IT au Maroc, un pays qui a fait de cette industrie &#8211; notamment de son volet export (avec l&#8217;offshore pour les donneurs d&#8217;ordre francophones) &#8211; un des piliers de sa stratégie de croissance. Je m&#8217;apprête à publier un certain nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/bilan-dune-semaine-au-coeur-de-lit-au-maroc-12-les-atouts-du-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décollage de l&#8217;offshore marocain : la bonne fenêtre de lancement ?</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/decollage-de-loffshore-marocain-la-bonne-fenetre-de-lancement/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/decollage-de-loffshore-marocain-la-bonne-fenetre-de-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[Atos]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Casanearshore]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Devoteam]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcia]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Je sors de deux jours de visite des deux premiers sites marocains dédiés à l&#8217;externalisation de fonctions métier (BPO) et de prestations informatiques (développement, TMA, gestion des infrastructures). Bien sûr, tout n&#8217;est pas parfait. Les milliers de mètres carrés de bureau sortis de terre, tant à Casanearshore (à côté de la capitale économique Casablanca) qu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/decollage-de-loffshore-marocain-la-bonne-fenetre-de-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données personnelles : le Maroc veut s&#8217;aligner sur les normes de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/donnees-personnelles-le-maroc-veut-saligner-sur-les-normes-de-leurope/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/donnees-personnelles-le-maroc-veut-saligner-sur-les-normes-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcia]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Aligner les chiffres sur le développement des nouvelles technologies au Maroc ne suffit bien sûr à rassurer les donneurs d&#8217;ordre français. D&#8217;après les conversations que j&#8217;ai pu avoir avec les responsables de Fedaso &#8211; spécialiste dans la capture et du traitement des données &#8211; et de CallInOut &#8211; un centre d&#8217;appels fassi (de Fès donc) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/donnees-personnelles-le-maroc-veut-saligner-sur-les-normes-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casanearshore : la vitrine de l&#8217;offshore à la marocaine</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/casanearshore-la-vitrine-de-loffshore-a-la-marocaine/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/casanearshore-la-vitrine-de-loffshore-a-la-marocaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Casanearshore]]></category>
		<category><![CDATA[centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcia]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dans la médina, rien n&#8217;a changé à part l&#8217;arrivée de l&#8217;ADSL&#8221;. La phrase est de Yves Poll, ce Belge qui a fondé Fedaso et particulièrement son centre de production marocain voici 14 ans. Elle s&#8217;applique à la vieille ville de Fès, un des centres médiévaux les mieux conservés du monde musulman et inscrit depuis les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/casanearshore-la-vitrine-de-loffshore-a-la-marocaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc sent venir la crise&#8230; et compte sur l&#8217;offshore</title>
		<link>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/le-maroc-sent-venir-le-crise-et-compte-sur-loffshore/</link>
		<comments>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/le-maroc-sent-venir-le-crise-et-compte-sur-loffshore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reynald Flechaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afric@]]></category>
		<category><![CDATA[Jour.homme]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lemagit.fr/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[5,8 % de croissance. En début d&#8217;année, lors de la présentation du projet de loi de finances, le gouvernement marocain a tablé sur une progression de l&#8217;activité à peine revue à la baisse par rapport à 2008, où le royaume avait connu 6,8 % de croissance. Des banques relativement déconnectées du système financier international, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lemagit.fr/jour-homme/le-maroc-sent-venir-le-crise-et-compte-sur-loffshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
